| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 83 l/min |
| max. Förderdruck | 6,8 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühleistung | 92 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000104724 |
| Baujahr | 2020 |
Kurzfristig verfügbare Geräte und Systeme für eine nachhaltige Produktion
Wir unterbreiten hier besondere Angebote zu Topseller-Produkten der technotrans-Gruppe. Eine Auswahl von günstigen und kurzfristig verfügbaren Vorführ- und Messegeräten stellen wir für Sie bereit, die zum Teil nur für den üblichen Abnahmetest in unserem Haus oder auf Messen bzw. bei Kundenvorführungen in Betrieb waren.

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 83 l/min |
| max. Förderdruck | 6,8 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühleistung | 92 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000104724 |
| Baujahr | 2020 |

| max. Betriebstemperatur | 225°C |
| max. Pumpenleistung | 30 l/min |
| max. Förderdruck | 5,5 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühlleistung | 38 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | gwk-S10002159 |
| Baujahr | 2016 |

| max. Temperatur | 120°C |
| Anzahl der Kreise | 16 |
| Bauart der Durchflussmessung | Vortex |
| Durchflussmessbereich der Einzelkreise | 1,8 - 32 l/min |
| Automatische Mengenregelung | aktiv über Motorventil |
| Zentraler Anschluss Vorlauf/Rücklauf | G 1 1/4" |
| Anschluss Vorlauf/Rücklauf Einzelkreise | G 1/2" |
| Seriennummer | gwk-279470-01-01 |
| Baujahr | 2015 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 150 l/min |
| max. Förderdruck | 5,0 bar |
| Heizleistung | 18 kW |
| Kühlleistung | 150 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000133694 |
| Baujahr | 2022 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 60 l/min |
| max. Förderdruck | 6,0 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühlleistung | 75 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000136906, 40000152130, 40000152133 |
| Baujahr | 2022/2023 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 165 l/min |
| max. Förderdruck | 5,1 bar |
| Heizleistung | 18 kW |
| Kühlleistung | 264 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000140986, 40000140987, 40000140988, 40000140989, 40000140990, 40000140991, 40000140992, 40000140993, 40000142487, 40000142488, 40000142489, 40000142490, 40000143264, 40000143265, 40000143266, 40000143267 |
| Baujahr | 2022/2023 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 300 l/min |
| max. Förderdruck | 7,0 bar |
| Heizleistung | 40 kW |
| Kühlleistung | 308 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | gwk-S10017039 |
| Baujahr | 2017 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 125 l/min |
| max. Förderdruck | 7,0 bar |
| Heizleistung | 18 kW |
| Kühlleistung | 92 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000106138, 40000106139 |
| Baujahr | 2020 |

| max. Betriebstemperatur | 200°C |
| max. Pumpenleistung | 100 l/min |
| max. Förderdruck | 8,0 bar |
| Heizleistung | 8 kW |
| Kühlleistung | 120 kW |
| Umlaufmedium | Wärmeträgeröl |
| Seriennummer | gwk-237862-02-01 |
| Baujahr | 2008 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 200 l/min |
| max. Förderdruck | 5,0 bar |
| Heizleistung | 36 kW |
| Kühlleistung | 250 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000115922 |
| Baujahr | 2021 |

| max. Betriebstemperatur | 140°C |
| max. Pumpenleistung | 60 l/min |
| max. Förderdruck | 6,0 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühlleistung | 120 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000134853 |
| Baujahr | 2022 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 130 l/min |
| max. Förderdruck | 5,3 bar |
| Heizleistung | 18 kW |
| Kühlleistung | 250 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000140107 |
| Baujahr | 2023 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 230 l/min |
| max. Förderdruck | 5,5 bar |
| Heizleistung | 36 kW |
| Kühlleistung | 250 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000152906 |
| Baujahr | 2023 |

| max. Betriebstemperatur | 140°C |
| max. Pumpenleistung | 583,3 l/min |
| max. Förderdruck | 4,6 bar |
| Heizleistung | 30 kW |
| Kühlleistung | 85 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | gwk-277379-02-02 |
| Baujahr | 2014 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 125 l/min |
| max. Förderdruck | 7,0 bar |
| Heizleistung | 27 kW |
| Kühlleistung | 92 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | gwk-S10019051, gwk-S10019052 |
| Baujahr | 2019 |

| max. Temperatur | 140°C |
| Anzahl der Kreise | 5 |
| Pumpenleistung max. (l/min/bar) | 30/5,3 |
| Heizleistung | 3 kW |
| Kühlung | direkt |
| Kühlleistung | 27 kW |
| Anschluss Vorlauf/Rücklauf Einzelkreise | G 1/2" |
| Seriennummer | gwk-245203-01-01 |
| Baujahr | 2010 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 150 l/min |
| max. Förderdruck | 5,0 bar |
| Heizleistung | 18/27 kW |
| Kühlleistung | 250 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000131068, 40000134359, 40000134360, 40000134361, 40000134362 |
| Baujahr | 2022 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 130 l/min |
| max. Förderdruck | 5,3 bar |
| Heizleistung | 18 kW |
| Kühlleistung | 250 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000136032 |
| Baujahr | 2022 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 60 l/min |
| max. Förderdruck | 6,0 bar |
| Heizleistung | 9,8 kW |
| Kühlleistung | 29 kW |
| Umlaufmedium | Thermalöl |
| Seriennummer | 40000140965 |
| Baujahr | 2022 |

| max. Betriebstemperatur | 95°C |
| max. Pumpenleistung | 57 l/min |
| max. Förderdruck | 6,8 bar |
| Heizleistung | 9 kW |
| Kühlleistung | 75 kW |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000157984 |
| Baujahr | 2023 |

Mehrkreistemperiersystem integrat evolution für Wergzeugeinsätze mit integrierter Hochleistungsheizkeramik (CPH) und kavitätsnaher Kühlung.
| max. Betriebstemperatur | 140°C |
| max. Pumpenleistung | 30 l/min |
| max. Förderdruck | 5,3 bar |
| Umlaufmedium | Wasser |
| Seriennummer | gwk-249644-07-01 |
| Baujahr | 2010 |

| Regelbereich | +7 bis +30 °C |
| max. Pumpenleistung | 85 m³/h |
| max. Förderdruck | 4,5 bar |
| Kühleistung | 274 kW |
| bei Vorlauftemperatur | 20 °C |
| bei Lufttemperatur | +32 °C |
| Seriennummer | 40000111539 |
| Baujahr | 2021 |

| Regelbereich | 0 bis +25 °C |
| max. Pumpenleistung | 60 l/min |
| max. Förderdruck | 6,0 bar |
| Kühleistung | 10 kW |
| bei Prozessmediumtemperatur | 10 °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 30 °C |
| Seriennummer | 40000152287 |
| Baujahr | 2023 |

| Regelbereich | +5 bis +90 °C |
| max. Pumpenleistung | 15 m³/h |
| max. Förderdruck | 4,8 bar |
| Kühleistung | 36,2 kW |
| bei Wassertemperatur | 15 °C |
| bei Kühlwassertemperatur | +30 °C |
| Seriennummer | gwk-S10011278 |
| Baujahr | 2018 |

| Regelbereich | +5 bis +40 °C |
| max. Pumpenleistung | 6,3 m³/h |
| max. Förderdruck | 4,9 bar |
| Kühleistung | 28 kW |
| bei Vorlauftemperatur | 40 °C |
| bei Lufttemperatur | +34 °C |
| Seriennummer | 40000149901 |
| Baujahr | 2023 |

| max. Reinigungstemperatur | 50°C |
| max. Pumpenleistung | 28,3 l/min |
| max. Förderdruck | 4,5 bar |
| Anschlussnennweite | 1/2" (DN 15) |
| Betriebsspannung | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nachspeisemedium | Wasser |
| Seriennummer | 40000151885, 40000151886 |
| Baujahr | 2023 |
Hinweis: Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.